| # | Takım | O | G | B | M | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 9 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 10 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 12 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 13 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 14 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 15 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 16 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 17 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Şampiyon : Şampiyonlar Ligi
Lig İkincisi : Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
Lig Üçüncüsü : Avrupa Ligi Eleme
Lig Dördüncüsü : Konferans Ligi Eleme
| # | Oyuncu | Gol |
|---|---|---|
| 1 | G. Orban Amed | 7 |
| 2 | Mohamed Salah Trabzonspor | 7 |
| 3 | V. Muriqi Fenerbahçe | 6 |
| 4 | V. Osimhen Galatasaray | 6 |
| 5 | E. Shomurodov Başakşehir | 6 |
| 6 | D. Vlahović Beşiktaş | 5 |
| 7 | C. Ramírez Çorum FK | 4 |
| 8 | M. Greenwood Fenerbahçe | 4 |
| 9 | A. Benedyczak Kasımpaşa | 4 |
| 10 | Juan Göztepe | 4 |
Trabzonspor, teknik direktörlük koltuğunu Alman disiplinine emanet etme kararı aldı. Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından hızla harekete geçen yönetim,…